Зан. место | Фамилия, Имя | Вид | Резул. | Очки | Выпол. Разряда |
1 | Иванова Полина | 400м | 1.21,5 | 1+2 | 2юн |
2 | Филиппова Полина | 1500м | 6.06,2 | 14+3 | 1юн |
3 | Маюрова Яна | 1500м | 6.18,3 | 11+2 | 2юн |
4 | Якимова Мелиса | длина | 386 | 8+1 | 3юн |
5 | Филиппова Полина | 800м | 2.57,9 | 14+3 | 1юн |
6 | Маюрова Яна | 800м | 3.01,0 | 12+3 | 1юн |
7 | Иванова Полина | 800м | 3.06,2 | 8+2 | 2юн |
8 | Якимова Мелиса | 200м | 31,9 | 9+3 | 1юн |
9 | Рязанов Михаил | 100м | 13,6 | 4+2 | 2юн |
10 | Карташов Алексей | 100м | 13,7 | 2+2 | 2юн |
11 | Губин Денис | 100м | 14,1 | 1+2 | 2юн |
12 | Огнев Никита | 100м | 14,4 | 1+2 | 2юн |
13 | Решетников Даниил | 400м | 1.09,3 | 4+2 | 2юн |
14 | Ковалевский Георгий | 400м | 1.10,4 | 1+2 | 2юн |
15 | Миханошин Даниил | 400м | 1.13,6 | 1+1 | 3юн |
16 | Лавренов Павел | 1500м | 5.09,9 | 15+3 | 1юн |
17 | Ковалевский Георгий | 200м | 30,6 | 1+1 | 3юн |
18 | Швецов Ярослав | 200м | 33,3 | 1+1 | 3юн |
19 | Лавренов Павел | 800м | 2.27,5 | 12+3 | 1юн |
20 | Решетников Даниил | 800м | 2.35,2 | 9+2 | 2юн |
21 | Карташов Алексей | длина | 426,0 | 12+1 | 3юн |
22 | Губин Денис | длина | 411,0 | 9+1 | 3юн |
23 | Рязанов Михаил | Эстафета 4x100 | 57,3 | 12+1 | 3юн |
24 | Карташов Алексей | Эстафета 4x100 | 57,3 | 12+1 | 3юн |
25 | Губин Денис | Эстафета 4x100 | 57,3 | 12+1 | 3юн |
26 | Огнев Никита | Эстафета 4x100 | 57,3 | 12+1 | 3юн |
Личный сайт учителя физической культуры Вайсблат Эдуарда Семеновича
Хорошо выполнили лыжные ходы так держать